年度ごとの収録
収録しているのは令和2年度(2020年度)から令和6年度(2024年度)までの5年度です。原典にはもっと古い年度(平成13年度以降)もありますが、令和元年度以前は第3章 市区町村編の表の立て方が違うので入れていません(このサイトについて)。
| 年度 | 西暦 | 表 | 値の列 | 行 | バイト | 公開(更新)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 2024年度 | 38 | 1,171 | 1,785 | 5,995,788 | 2026-03-17 |
| 令和5年度 | 2023年度 | 38 | 1,166 | 1,785 | 5,969,354 | 2025-03-25・2026-02-17 |
| 令和4年度 | 2022年度 | 38 | 1,112 | 1,785 | 5,744,020 | 2024-03-26 |
| 令和3年度 | 2021年度 | 38 | 1,107 | 1,785 | 5,711,004 | 2023-03-30・2024-01-26 |
| 令和2年度 | 2020年度 | 36 | 1,017 | 1,785 | 5,246,347 | 2022-03-30・2024-01-26 |
「調査年月」は実績の年度です。原典(e-Stat)の一覧は令和6年度のファイルに「令和6年度」と書き、調査年月の欄には「2024年度」と書いています。CSV の1行目にも「令和6年度」と入っています(実測)。公開(更新)日(2026-03-17)は公表した日で、実績の年度ではありません。